Ure likid pwodiksyon machin
NW-850 Creole Konfigirasyon Teknik
| Non. | Sistèm | Non | Spesifikasyon | Dimansyon | Materyèl | Mak | Kantite | Kapasite | Remak |
| 1 | sistèm pretretman dlo | tank dlo kri | tank IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 1 | Mwens pase oswa egal a 1.5T / h | |
| filtre pretretman 1 | Filtè kabòn aktive | 300*1650 | vè fib ranfòse plastik | Newblue | 1 | ||||
| filtre pretretman 2 | filtè sab kwatz | 300*1650 | vè fib ranfòse plastik | Newblue | 1 | ||||
| filtre pretretman3 | Filtè résine | 300*1650 | vè fib ranfòse plastik | Newblue | 1 | ||||
| Filtè presizyon | 20 pous 5 mikron | 304 # asye pur | Newblue | 1 | |||||
| 2 | sistèm osmoz envès. | 1ye etap RO | 4040 (pousantaj Desalination 95%) | DOW | 3 | Mwens pase oswa egal a 0.5T / h | |||
| tank tanpon | tank IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 2 | ||||
| 2yèm etap RO | 4040 (pousantaj Desalination 90%) | DOW | 2 | ||||||
| 3 | Sistèm EDI | EDI | YKF-500 | Hua Xin | 1 | Mwens pase oswa egal a 0.45T / h | |||
| tank dlo pi bon kalite | tank IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 2 | ||||
| 4 | sistèm vibran | SS304mixing tank | tank asye pur (2T) | 1200*1000*1145 | 304 # asye pur | Newblue | 1 | ||
| 5 | sistèm chofaj | Nerjaveèi elektrik chofaj | 380v20kw | 304 # asye pur | Newblue | 1 | 4 pcs * 5KW | ||
| 6 | sistèm manje ure | ure loader | 304 asye pur | 304 # asye pur | Newblue | 1 | |||
| 7 | sistèm ultrafiltrasyon | filtre sekirite | 5 mikron filtre koki ble | 20 pous | 2 | Mwens pase oswa egal a 2T / h | |||
| sistèm ultrafiltrasyon | 860*150 | 860*150 | 2 | ||||||
| tank depo pwodwi | tank IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | 2 | |||||
| 8 | sistèm kontwòl | singlechip PLC | 1 | ||||||
| 9 | plak metal | Ekipman koki tòl | 1 | ||||||
| 10 | pake | Ekspòte palettes an bwa | 1 | ||||||
| 11 | frè enstalasyon sit | Kalkile depans ki baze sou-kondisyon sit la | |||||||
AUS32 pwodiksyon machin
NW-850 paramèt Ekipman
| NON. | Non | Espesifikasyon | |
| 1 | dimansyon ekipman yo | 5600*2200*2200 | |
| 2 | pwa ekipman | 1800kg | |
| 3 | pwa pake | 400KG | |
| 4 | kapasite pwodiksyon an | 4T-6T | |
| 5 | tanperati anbyen | > 0 degre | |
| 6 | Tanperati dlo inlet | 5-35 degre | |
| 7 | vòltaj ekipman pou pouvwa | 380V | |
| 8 | bon jan kalite dlo inlet | Ranje valè PH 5-8 | |
| 9 | zòn kouvri | 15㎡ | |
| 10 | SDI | Mwens pase oswa egal a 5 | |
| 11 | twoub | Mwens pase oswa egal a 1 | |
| 12 | inlet dlo | DN25PVC konekte | |
| 13 | priz pwodwi fini | DN25PVC konekte | |
| 14 | pouvwa total | 24.85KW | |
| 15 | rated aktyèl | 54.5A | |
AUS32 pwodiksyon machin
NW-850 Lis Consommables
| NON | Non | Espesifikasyon | Sik ranplasman | kantite |
| 1 | Quartz sab | 2-4 may | 1-2 ane | 80Kg |
| 2 | kabòn aktive | 2-4 may | 1-2 ane | 80Kg |
| 3 | Filtè sekirite | 10" 5μm | Ranplase chak 30 tòn (chak 5 jou apre premye itilizasyon) | 10pcs |
| 4 | manbràn | 4040 | 2 ane | 5pcs |
| 5 | Inibitè echèl | 12 jou | 30Kg | |
| 6 | NaOH | 12 jou | 30Kg | |
| 7 | eleman filtre | 20" 1μm | Ranplase chak 30 tòn | 10 pcs |
| 8 | eleman filtre | 20" 1μm | Ranplase chak 30 tòn | 10pcs |
| 9 | manbràn ultrafiltrasyon | 0.01μm | 1 ane | 2pcs |

Baj popilè: nw-850 estanda konfigirasyon teknik, Swèd, manifaktirè, ekspòtatè, faktori, wholesale

