Ure likid pwodiksyon machin
Konfigirasyon teknik estanda 1000K
| Non. | Sistèm | Non | Spesifikasyon | Dimansyon | Materyèl | Mak | Kantite | Kapasite |
| 1 | sistèm pretretman dlo | tank dlo kri | 10T | Nouvo ble | 1 | Mwens pase oswa egal a 30T / h | ||
| filtre pretretman 1 | Filtè kabòn aktive | 1200*2400 | vè fib ranfòse plastik | Nouvo ble | 1 | |||
| filtre pretretman 2 | filtre sab kwatz | 1200*2400 | vè fib ranfòse plastik | Nouvo ble | 1 | |||
| filtre pretretman3 | Filtè résine | 1200*2400 | vè fib ranfòse plastik | Newblue | 1 | |||
| Filtè presizyon | 40 pous 20 nwayo 5 mikron | 304 # asye pur | Nouvo ble | 1 | ||||
| 2 | sistèm osmoz envès. | 1ye etap RO | 8040 (pousantaj dessalement 95%) | FÈY | 12 | Mwens pase oswa egal a 8T / h | ||
| tank tanpon | 5T | Nouvo ble | 1 | |||||
| 2yèm etap RO | 8040 (pousantaj dessalement 90%) | FÈY | 9 | |||||
| tank tanpon | 5T | PE | Nouvo ble | 1 | ||||
| 3 | EDI | EDI | YKF-5000 | Hua Xin | 1 | Mwens pase oswa egal a 7.2T / h | ||
| tank dlo pi bon kalite | 20T | 1 | ||||||
| 4 | sistèm vibran | SS304mixing tank | 10T | 2 | ||||
| 5 | sistèm chofaj | Nerjaveèi elektrik chofaj | 72kw | 304 # asye pur | Nouvo ble | 2 | ||
| 6 | sistèm manje ure | ure loader | 304 asye pur | 304 # asye pur | Nouvo ble | 1 | ||
| 7 | sistèm ultrafiltrasyon | filtre sekirite | 5 mikron | 40 pous * 5 mikron | 20 | Mwens pase oswa egal a 2T / h | ||
| sistèm ultrafiltrasyon | 860*150 | 860*150 | 20 | |||||
| tank depo pwodwi | 20T | 2 | ||||||
| 8 | sistèm kontwòl | PLC | 1 | |||||
| 9 | pake | Ekspòte palèt an bwa + bwat | ||||||
| 9 | frè enstalasyon sit | Kalkile depans ki baze sou kondisyon sou plas yo | ||||||
Ure likid pwodiksyon machin
Paramèt ekipman yo
| NON. | Non | Espesifikasyon | Remak | |
| 1 | dimansyon ekipman yo | |||
| 3 | pwa ekipman | |||
| 4 | pwa pake | |||
| 5 | kapasite pwodiksyon an | 80T-120T | ||
| 6 | tanperati anbyen | >0 degre | ||
| 7 | Tanperati dlo inlet | 5-35 degre | ||
| 8 | vòltaj ekipman pou pouvwa | 380V | ||
| 9 | bon jan kalite dlo inlet | Ranje valè PH 5-8 | ||
| 10 | zòn kouvri | ㎡ | ||
| 11 | KDI | Mwens pase oswa egal a 5 | ||
| 12 | twoub | Mwens pase oswa egal a 1 | ||
| 13 | inlet dlo | DN63 PVC konekte | ||
| 14 | priz pwodwi fini | DN63 PVC konekte | ||
| 15 | pouvwa total | 181KW | ||
| 16 | rated aktyèl | 246A | ||
Ure likid pwodiksyon machin
Lis Consommables
| NON | Non | Espesifikasyon | Sik ranplasman | kantite |
| 1 | Quartz sab | 2-4 may | 1-2 ane | 2700kg |
| 2 | kabòn aktive | 2-4may | 1-2 ane | 2000Kg |
| 3 | Filtè sekirite | 40" 5μm | Ranplase chak 30 tòn (chak 5 jou apre premye itilizasyon) | 20pcs |
| 4 | manbràn | 8040 | 2 zan | 21pcs |
| 5 | Inibitè echèl | 15-20 jou(Ajoute epi itilize jan sa nesesè) | 30Kg | |
| 6 | Nao | 15-20 jou | 30Kg | |
| 7 | eleman filtre | 20" 1μm | Ranplase chak 30 tòn | 20 pcs |
| 8 | eleman filtre | 20" 1μm | Ranplase chak 30 tòn | 20pcs |
| 9 | manbràn ultrafiltrasyon | 0.01μm | 1 ane | 20pcs |
Baj popilè: 1000k estanda konfigirasyon teknik, Swèd, manifaktirè, ekspòtatè, faktori, wholesale

