Estanda Kalite pou Solisyon Ure Otomobil/AdBlue®/DEF Fluid/AUS 32
Solisyon ure otomobil/AdBlue®/DEF likid/AUS 32
AdBlue®(®= trademark anrejistre Verband der Automobilindustrie eV (VDA).) konnen tou kòm likid tretman dyezèl echapman.DEF (Likid echapman dyezèl), yo itilize nan Etazini ak Kanada, pandan y ap AdBlue® se itilize an Ewòp; Lachin te rele li ajan rediksyon oksid nitwojèn (氮氧化物还原剂) nan 2012; Non syantifik ISO a se AUS32; Konnen tou kòm Automotive Urea Solution.Li se yon solisyon akeuz ure ak yon konsantrasyon 32.5% ak yon sòlvan nan dlo ultrapur.
| Pwojè | Endikatè Kalite | Pwojè | Endikatè Kalite |
| konsantrasyon | 31.8 ~ 33.2% | Fe | Mwens pase oswa egal a 0.5mg/kg |
| dansite (20 degre) | 1{{2}87.0-1093.0kg/m³ | Cu | Mwens pase oswa egal a 0.2mg/kg |
| refraktif (20 degre) | 1.3814 ~ 1.3843 | Zn | Mwens pase oswa egal a 0.2mg/kg |
| Alkalinite (NH3 pousantaj konvèsyon) | Mwens pase oswa egal a 0.2% | Kr | Mwens pase oswa egal a 0.2mg/kg |
| BIURET | Mwens pase oswa egal a 0.3% | Ni | Mwens pase oswa egal a 0.2mg/kg |
| aldeid | 5 mg / kg | al | Mwens pase oswa egal a 0.5mg/kg |
| matyè ensolubl | Mwens pase oswa egal a 20 mg / kg | mg | Mwens pase oswa egal a 0.5mg/kg |
| Asid fosforik (PO4) | Mwens pase oswa egal a 0.5mg/kg | Nap | Mwens pase oswa egal a 0.5mg/kg |
| Kalkil | Mwens pase oswa egal a 0.5mg/kg | K | Mwens pase oswa egal a 0.5mg/kg |
